DIN 1440 (ISO 8738)
| Size No | I.D | O.D | THK | Weight for KG / 1000 PCS |
|---|---|---|---|---|
| M3 | 3 | 6 | 0.8 | 0.13 |
| M4 | 4 | 8 | 0.8 | 0.23 |
| M5 | 5 | 10 | 0.8 | 0.36 |
| M6 | 6 | 12 | 1.6 | 1.05 |
| M7 | 7 | 14 | 1.6 | 1.42 |
| M8 | 8 | 16 | 2 | 2.22 |
| M10 | 10 | 20 | 2.5 | 4.56 |
| M12 | 12 | 25 | 3 | 8.99 |
| M13 | 13 | 25 | 3 | 8.36 |
| M14 | 14 | 28 | 3 | 10.8 |
| M16 | 16 | 28 | 3 | 9.68 |
| M18 | 18 | 30 | 4 | 13.8 |
| M20 | 20 | 32 | 4 | 15 |
| M22 | 22 | 34 | 4 | 16.2 |
| M23 | 23 | 36 | 4 | 18.5 |
| M24 | 24 | 38 | 4 | 21.4 |
| M30 | 30 | 45 | 5 | 34.2 |
| M40 | 40 | 58 | 6 | 63.7 |
| M50 | 50 | 68 | 8 | 101 |
| M60 | 60 | 80 | 9 | 151 |
| M70 | 70 | 95 | 10 | 250 |
| M100 | 100 | 125 | 14 | 472 |
